Dahua 32GB Flash Drive USB.2.0 DHI-USB-U106
Product Features
- Capacity:Â 32GB
- Interface:Â USB 2.0
- Dimensions:Â Varies by model, typically around 2.2 x 0.8 x 0.4 inches (L x W x H)
- Weight:Â Lightweight, usually less than an ounce
- Material:Â Constructed from durable plastic or metal casing
- Compatibility: Compatible with various operating systems such as Windows, macOS, Linux
- Transfer Speed:Â USB 2.0 typically supports speeds up to 480 Mbps (60 MB/s) for read and write operations, though actual speeds might vary
- Features:Â May include a cap or retractable design to protect the USB connector when not in use
- Durability:Â Generally designed to be shock-resistant to a certain degree
Product Specifications
Product Model | DHI-USB-U106-20-8GB | DHI-USB-U106-20-16GB | DHI-USB-U106-20-32GB | DHI-USB-U106-20-64GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Speed | 10–25 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Speed | 3–10 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File System | FAT32 | FAT32 | FAT32 | exFAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -Â20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible System | Windows 7/8/10; macOS10.15 and later versions; Linux 2.4.x and later versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Operating Voltage | 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Operating Current | 150mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 5-year limited warranty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 40.4 mm × 12.25 mm × 4.65 mm (1.59″ × 0.48″ × 0.18″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 100 mm × 132 mm × 5.6 mm (3.94″ × 5.20″ × 0.22″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | About 5.7g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | About 14.2g |
Reviews
There are no reviews yet.